
時間割表
TIME TABLE
時間割表(2025年度)
| Tuesday 火 | Wednesday 水 | Thursday 木 | Friday 金 | Saturday 土 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00〜16:50 | 15:05〜15:50 | 16:00〜16:50 | 15:05〜15:50 | 08:05〜08:50 |
| イエロークラス 年長・小1年長 小1 |
ピンククラス 年少・年中・年長年少 年中 年長 |
ブルークラス 小1・小2小1 小2 |
ピンククラス 年少・年中・年長年少 年中 年長 |
ピンククラス 年少・年中・年長年少 年中 年長 |
| 17:00〜18:20 | 16:00〜17:20 | 17:00〜18:20 | 16:00〜16:50 | 09:00〜9:50 |
| グリーンクラス 小3・小4小3 小4 |
グリーンクラス 小3・小4小3 小4 |
マゼンタクラス 小5・小6小5 小6 |
ブルークラス 小1・小2小1 小2 |
ブルークラス 小1・小2小1 小2 |
| 18:30〜20:00 | 17:30〜18:50 | 18:30〜20:00 | 17:00〜18:20 | 10:00〜10:50 |
| 中学生クラス | マゼンタクラス 小5・小6小5 小6 |
高校生クラス | マゼンタクラス 小5・小6小5 小6 |
イエロークラス 年長・小1年長 小1 |
| 11:00〜11:45 | ||||
| ピンククラス 年少・年中・年長年少 年中 年長 |
||||
| 11:55〜13:15 | ||||
| グリーンクラス 小3・小4小3 小4 |
年間スケジュール(2025年度)
- 開校日
- 休校日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 休校日